オールスター競輪(名古屋・G1)北日本番手・新田祐大(福島・90期)内から捲って1年半ぶりG1制覇!
1 2 新田 祐大 33歳/90期 福島 S級S班 捲くり 11.0 S
2 9 佐藤慎太郎 42歳/78期 福島 S級1班 3/4車身 10.9
3 5 諸橋 愛 42歳/79期 新潟 S級1班 1/2車輪 11.0
4 6 渡邉 一成 36歳/88期 福島 S級1班 1/8車輪 11.0
5 1 平原 康多 37歳/87期 埼玉 S級S班 1 車身 11.2 B
6 3 中川誠一郎 40歳/85期 熊本 S級1班 3/4車身 11.1
7 7 郡司 浩平 28歳/99期 神奈 S級1班 1/2車輪 10.9
8 8 中村 浩士 41歳/79期 千葉 S級1班 1/2車輪 10.8
9 4 菅田 壱道 33歳/91期 宮城 S級1班 大差 12.9
払戻金
2枠連複2-6 1860円 2枠連単2-6 2150円
2車連複2-9 3190円 2車連単2-9 3500円
ワイド2-9 450円 2-5 650円 5-9 1760円
3連勝複2-5-9 10670円 3連勝単2-9-5 32580円
※着順着差・払戻金お呼び組み合わせ等は必ず主催者発表のものでご確認ください
オッズパーク競輪
https://www.oddspark.com/keirin/RaceKekka.do?joCode=42&kaisaiBi=20190818&raceNo=11
ダイジェスト映像
http://wm.st.keirin.jp/wm-keirin42/20190818-42-05-11-01-00.mp4
競輪jp
http://keirin.jp/pc/top
残念でしたね(^^;
郡司って郡司盛夫の息子かな?
そうっす
1レースで1着になり三連単6桁配当だったわ
昨日後閑の2着だったよ
番手が消えたんで買いにくい
3着が
宣伝不足。
そうだよ
それも込み込みで予想すんの
うーん